2 ÉQUIPES SENIORS DAMES
Equipe 1 – Division 3 – Poule 135
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
15/04/2023 | T.C. MONTGERON 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 0/5 |
22/04/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | DRAVEIL CITADELLE TENNIS CLUB 1 | 3/2 |
13/05/2023 | C.S. QUINCY 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 0/5 |
20/05/2023 | A.S. ST GERMAIN LES ARPAJON 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 0/5 |
27/05/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. ST PIERRE DU PERRAY 2 | 5/0 |
CLASSEMENT | 1er |
Equipe 2 – Division 4 – Poule 145
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
15/04/2023 | C.T. VILLEJUST 2 | A.S. CORBEIL ESSONNES 2 | 3/2 |
22/04/2023 | T.C. LA VILLE DU BOIS 2 | C.T. VILLEJUST 2 | 1/4 |
13/05/2023 | C.T. VILLEJUST 2 | T.C. LE PARC YERRES 1 | 3/2 |
20/05/2023 | C.T. VILLEJUST 2 | T.C. BALLANCOURT 2 | 2/3 |
27/05/2023 | TC BRUNOY VAL D’YERRES 1 | C.T. VILLEJUST 2 | 4/1 |
CLASSEMENT | 3ème |
3 ÉQUIPES SENIORS HOMMES
Equipe 1 – Division 3 – Poule 238
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
16/04/2023 | T.C. LIMOURS 2 | C.T. VILLEJUST 1 | 1/5 |
23/04/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | U.S. MEREVILLOISE TENNIS 2 | 3/3 |
14/05/2023 | C.S. QUINCY 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 1/5 |
21/05/2023 | E.S. MASSY 2 | C.T. VILLEJUST 1 | 1/5 |
28/05/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | T.M. MORANGIS 4 | 5/1 |
CLASSEMENT | 2ème |
Equipe 2 – Division 4 – Poule 266
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
16/04/2023 | C.T. VILLEJUST 2 | T.C. LE PARC YERRES 2 | 5/0 |
23/04/2023 | T.C. ST PIERRE DU PERRAY 2 | C.T. VILLEJUST 2 | 3/2 |
14/05/2023 | C.T. VILLEJUST 2 | TC BRUNOY VAL D’YERRES 2 | 0/5 |
21/05/2023 | C.T. VILLEJUST 2 | A.S. VILLIERS LE BACLE 2 | 5/0 |
28/05/2023 | T.C. JUVISY 1 | C.T. VILLEJUST 2 | 2/3 |
CLASSEMENT |
Equipe 3 – Division 4 – Poule 254
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
16/04/2023 | SAINT MICHEL SUR ORGE TENNIS 4 | C.T. VILLEJUST 3 | 5/0 |
23/04/2023 | C.T. VILLEJUST 3 | ASSOCIATION TENNIS MILLY LA FORET 3 | 1/4 |
14/05/2023 | T.C. ST AUBIN 2 | C.T. VILLEJUST 3 | 1/4 |
21/05/2023 | C.T. VILLEJUST 3 | T.C. ST PIERRE DU PERRAY 3 | 4/1 |
28/05/2023 | C.O. COURCOURONNES Tennis 3 | C.T. VILLEJUST 3 | 5/0 |
CLASSEMENT | 3ème |
1 ÉQUIPE + 45 ANS HOMMES
Equipe 1 – Division 1 – Poule B
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
15/04/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | C.O. SAVIGNY TENNIS 1 | 3/1 |
22/04/2023 | BONDOUFLE A.C. 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 1/3 |
13/05/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | SAINT MICHEL SUR ORGE TENNIS 1 | 3/1 |
20/05/2023 | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. PALAISEAU 1 | 3/1 |
27/05/2023 | TC Chevry 2 – Gif sur Yvette 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 2/2 |
CLASSEMENT | 1er |