

Equipe Filles 15/18 ans (Division 5 – Poule A)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
samedi 18 mars | T.C. ETAMPES 1 | C.T. VILLEJUST 1 | 4/0 |
samedi 25 mars | C.T. VILLEJUST 1 | E.S. MASSY 2 | 0/4 |
samedi 01 avril | T.C. GIF SUR YVETTE 1 | C.T. VILLEJUST 1 | |
Equipe Garçons 15/18 ans (Division 15 – Poule B)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
samedi 18 mars | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. CHAMPLAN 1 | 3/1 |
samedi 25 mars | Tennis club de TIGERY 2 | C.T. VILLEJUST 1 | 1/3 |
samedi 01 avril | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. EPINAY SOUS SENART 1 | |
Equipe garçons 11/12 ans
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
mercredi 05 avril | C.T. VILLEJUST 1 | E.S. MASSY 1 | |
mercredi 12 avril | A.S.L. JANVILLE LARDY 1 | C.T. VILLEJUST 1 | |
mercredi 19 avril | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. BRUYERES LE CHATEL 1 | |
mercredi 10 mai | A.T. LES ULIS 1 | C.T. VILLEJUST 1 | |
mercredi 17 mai | C.T. VILLEJUST 1 | U.S. MAROLLES 1 | |
Equipe garçons 11/12 ans
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
mercredi 05 avril | LONGPONT T.C. 3 | C.T. VILLEJUST 1 | |
mercredi 12 avril | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. FORGES LES BAINS 1 | |
mercredi 19 avril | A.S. EGLY 1 | C.T. VILLEJUST 1 | |
mercredi 10 mai | C.T. VILLEJUST 1 | T.C. GRAND VERTOIS 2 | |
mercredi 17 mai | E.S. VIRY-CHATILLON 2 | C.T. VILLEJUST 1 | |