Equipes Dames
Equipe 1 : Lien vers le championnat > Division 2 – Poule A
| Date | Domicile | Extérieur | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | C.S. QUINCY 1 | – | C.T. VILLEJUST 1 | 3/1 |
| 01/12/2024 | C.T. VILLEJUST 1 | – | A.S. NOZAY 1 | 3/1 |
| 08/12/2024 | T.C. COUDRAY MONTCEAUX 1 | – | C.T. VILLEJUST 1 | 3/1 |
| 15/12/2024 | C.T. VILLEJUST 1 | – | VAL TENNIS SAINT GERMAIN 1 | 4/0 |
| 12/01/2025 | T.C. MENNECY 1 | – | C.T. VILLEJUST 1 | 3/1 |
Equipe 2 : Lien vers le championnat > Division 4 – Poule C
| Date | Domicile | Extérieur | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | C.T. VILLEJUST 2 | – | C.O. SACLAY 1 | 0/4 |
| 01/12/2024 | TC BRUNOY VAL D’YERRES 2 | – | C.T. VILLEJUST 2 | 2/2 |
| 08/12/2024 | C.T. VILLEJUST 2 | – | T.C. ANGERVILLE 1 | 1/3 |
| 15/12/2024 | A.S. ST GERMAIN LES ARPAJON 1 | – | C.T. VILLEJUST 2 | 3/1 |
| 12/01/2025 | C.T. VILLEJUST 2 | – | T.C. EPINAY SOUS SENART 1 | 2/2 |
Equipes Hommes
Equipe 1 : Lien vers le championnat > Division 3 – Poule D
| Date | Domicile | Extérieur | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | LONGPONT T.C. 1 | – | C.T. VILLEJUST 1 | 1/3 |
| 01/12/2024 | C.T. VILLEJUST 1 | – | A.S. NOZAY 2 | 3/1 |
| 08/12/2024 | TC LA FERTE ALAIS ET CERNY 1 | – | C.T. VILLEJUST 1 | 3/1 |
| 15/12/2024 | C.T. VILLEJUST 1 | – | C.O. COURCOURONNES Tennis 2 | 3/1 |
| 12/01/2025 | C.S. QUINCY 1 | – | C.T. VILLEJUST 1 | 4/0 |
Equipe 2 : Lien vers le championnat > Division 4 – Poule D

| Date | Domicile | Extérieur | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | C.T. VILLEJUST 2 | – | T.C. DES MOLIERES 1 | 1/3 |
| 01/12/2024 | T.C. BRUYERES LE CHATEL 1 | – | C.T. VILLEJUST 2 | 3/1 |
| 08/12/2024 | C.T. VILLEJUST 2 | – | TENNIS CLUB BREUILLET 1 | 0/4 |
| 15/12/2024 | T.C. ECOLE POLYTECHNIQUE 1 | – | C.T. VILLEJUST 2 | 2/2 |
| 12/01/2025 | C.T. VILLEJUST 2 | – | TC BRUNOY VAL D’YERRES 3 | 3/1 |